Remorque vélo Qeridoo Qupa 2 Plus – pour 2 enfants, roue gonflable
Promotion
Prix habituelCHF 381.90CHF 608.73
37% de réduction
Quantité:
Couleur:
Bleu minéral
Prix en CHF.
Frais d’expédition calculés lors du passage à la caisse.
Description
Le Qeridoo Qupa 2 Plus est la version biplace : de la place pour deux enfants de 22 kg chacun, une roue de buggy gonflable et un appui-tête réglable en hauteur pour chacun. Le support de timon provient des modèles Sportrex et Kidgoo plus grands et se fixe à l’aide d’un bouton de verrouillage.
Vos avantages en un coup d’œil
- Deux places de 22 kg chacune, soit jusqu’à 44 kg au total
- Roue de buggy gonflable – verrouillable en position fixe pour une conduite sportive
- Deux appuis-tête réglables en hauteur et rembourrages de ceinture améliorés
- Système de ventilation à 360° avec contrôle manuel de la climatisation
- Coffre de 40 litres et système d’amortissement à lames ressort
- Garantie constructeur de 5 ans sur le cadre
Le contenu de la livraison comprend
- ✓ Cabine
- ✓ Essieu avec câble de frein & bande Velcro réutilisable
- ✓ Capote avec pare-soleil
- ✓ Poignée de poussage avec poignée de main
- ✓ Roue de 20″ (2×)
- ✓ Roue de buggy
- ✓ Appui-tête (2×)
- ✓ Feu arrière à LED (piles non incluses)
- ✓ Pare-roues (2×)
- ✓ Fanion
- ✓ Vis (4×) avec rondelles (4×)
- ✓ Timon avec attelage & adaptateur M5
- ✓ Clé Allen (2×)
- ✓ Vis de montage
- ✓ Manuel d’utilisation avec carte de garantie & détecteur d’essieu
Quels modes sont possibles ?
La remorque ainsi que les modes buggy et poussette sont inclus d’usine. Les modes Jogger, transport de bébé, Skater, Ski + Hike et Cargo nécessitent chacun un accessoire Qeridoo séparé – un dispositif pour hamac et siège auto est déjà intégré.
Caractéristiques techniques
| Marque | Qeridoo |
|---|---|
| Modèle | Qupa 2 Plus (biplace) |
| Âge minimum | 6 mois sans accessoire, 1 mois avec accessoire |
| Âge maximum | 4 ans |
| Taille maximale | 105 cm |
| Poids maximal par enfant | 22 kg |
| Poids maximal des deux enfants | 44 kg |
| Poids à vide (mode remorque) | 15,5 kg |
| Poids total autorisé | 60 kg (remorque + enfants + bagages) |
| Charge utile maximale | 44,5 kg (enfants + bagages) ; coffre 5 kg, espace pour les pieds 1 kg, sacs à effets personnels 0,5 kg |
| Longueur en mode buggy | 95 cm (poignée repliée) |
| Longueur en mode remorque | 140 cm |
| Largeur de passage maximale | 81 cm |
| Hauteur de la cabine | 90 cm |
| Dimensions pliées (monté) | 105 × 76 × 36 cm |
| Réglage de la poignée de poussage | 68–125 cm |
| Volume du coffre | 40 litres |
| Roues | Roues de 20″ amovibles ; roue de buggy gonflable, verrouillable en position fixe |
| Véhicule tracteur | Vélo, vélo électrique (assistance jusqu’à 25 km/h) ; roue arrière de 25″–29″ (20″ avec timon disponible séparément pour les vélos de 20″) |
| Vitesse maximale | 20 km/h, max. 7 km/h en virage |
| Charge verticale sur la tête du timon | 0–8 kg |
| Température ambiante minimale | −10 °C |
| Suspension | Système d’amortissement à lames ressort |
| Frein | Frein de stationnement manuel |
| Ventilation | Système de ventilation à 360° avec contrôle manuel de la climatisation |
| Capote | Capote 3-en-1 : protection anti-insectes, pare-soleil, protection contre les éclaboussures |
| Sécurité | Protection contre les chocs latéraux et arrière, poignée de poussage réglable en hauteur avec protection anti-retournement, arceau anti-retournement en mode remorque, cadre renforcé en aluminium avec protection de carrosserie, centre de gravité bas, harnais de sécurité 5 points |
| Normes | EN 15918:2011+A2:2017, EN 1888-1:2018+A1:2022 ; développé sur la base de l’ASTM F1975-2015 ; testé pour les substances nocives |
| Garantie | 5 ans sur les composants du cadre, 2 ans sur le revêtement et les accessoires (après enregistrement auprès de Qeridoo) |




















