Beschreibung
Der Kidgoo 1 der Generation 2026 ist der erste Qeridoo-Kinderfahrradanhänger mit dem becco-Deichselsystem – An- und Abkuppeln geht damit deutlich schneller. Dazu kommen patentierte Kopfprotektoren, das adaptive Rückhaltesystem easy ARS und ein Radabweiser mit integriertem Buggyradhalter.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- becco-Deichselsystem für blitzschnelles An- und Abkuppeln
- Patentierte Kopfprotektoren und adaptives Rückhaltesystem easy ARS
- Komfort-Sitzsystem mit Rückenprotektoren
- Radabweiser mit integriertem Buggyradhalter
- Magnetische Verdecksicherung mit FIDLOCK-Verschlüssen
- 5 Jahre Herstellergarantie auf den Rahmen
Durchdachte Details
Die Kopfstütze lässt sich in Höhe und Form verstellen. Die Buggyradaufnahme hat ein Smart-Tag-Verstaufach – für einen Bluetooth-Tracker als Diebstahlschutz. Das 360°-Belüftungssystem mit optimierten Lüftungsecken sorgt für Durchzug, ein abnehmbarer seitlicher Sonnenschutz mit Klett schirmt bei tiefstehender Sonne ab. Die FIDLOCK TWIST base ist bereits vormontiert.
Welche Modi sind möglich?
Trailer- und Buggy-Modus sind ab Werk enthalten. Für den Jogger-Modus und weitere Nutzungsarten ist jeweils separates Qeridoo-Zubehör erforderlich.
Technische Daten
| Marke | Qeridoo |
|---|---|
| Modell | Kidgoo 1 (Einsitzer), Generation 2026 |
| Alter | 6 Monate bis 4 Jahre (ab 1 Monat mit Zubehör) |
| Maximale Körpergrösse | 105 cm |
| Maximalgewicht Kind | 18 kg |
| Leergewicht (Trailer-Modus) | 18 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 50 kg (Anhänger + Kind + Gepäck) |
| Maximale Zuladung | 32 kg (Kind + Gepäck); Kofferraum 5 kg, Fussraum 1 kg |
| Länge Trailer-Modus | 155 cm |
| Maximale Durchfahrtsbreite | 67 cm |
| Faltmass (montiert) | 108 × 62,5 × 40 cm |
| Verstellbereich Schiebegriff | 62–122 cm |
| Kofferraumvolumen | 38 Liter |
| Räder | 20″ Laufräder, Buggyrad; Radabweiser mit integriertem Buggyradhalter |
| Zugfahrzeug | Fahrrad, Pedelec / E-Bike (Unterstützung bis 25 km/h); Hinterrad 25″–29″ (20″ mit separat erhältlicher Deichsel für 20″-Fahrräder) |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h, in Kurven max. 7 km/h |
| Stützlast am Deichselkopf | 0–8 kg |
| Minimale Umgebungstemperatur | −10 °C |
| Deichsel | becco-Deichselsystem mit Schnellspanner-Kupplung |
| Federung | Blattfeder-Dämpf-System |
| Belüftung | 360°-Belüftungssystem mit optimierten Lüftungsecken |
| Verdeck | 3-in-1-Verdeck (Insekten-, Sonnen- und Spritzwasserschutz), magnetische Verdecksicherung mit FIDLOCK-Verschlüssen |
| Sicherheit | Patentierte Kopfprotektoren, adaptives Rückhaltesystem easy ARS, Komfort-Sitzsystem mit Rückenprotektoren, Seiten- und Heckaufprallschutz, 5-Punkt-Sicherheitsgurt, verstärkter Aluminiumrahmen mit Bodenschutz, tiefer Schwerpunkt |
| Normen | EN 15918:2011+A2:2017, EN 1888-1:2018+A1:2022; auf Basis von ASTM F1975-2015 entwickelt; schadstoffgeprüft |
| Garantie | 5 Jahre auf Rahmenbauteile, 2 Jahre auf Bezug und Anbauteile (nach Registrierung bei Qeridoo) |
| Lieferumfang | Kabine mit Transportsicherung, Achse und Sonnenschutz (3×), Schiebegriff mit Handschlaufe, Kopfstütze, Rückenpolster, Kopfprotektor (2×), 20″ Laufrad (2×), Buggyrad, Radabweiser (2×, davon 1× mit Buggyradhalter), becco Deichsel, becco Schnellspanner-Kupplung, Rücklicht (exkl. Batterien), Wimpel, Zurrgurt (2×), Innensechskantschlüssel, Achs-Finder, Benutzerhandbuch mit Garantiekarte |








